Характеристики и комплектации SUZUKI MR WAGON
В этом разделе вы можете подробно изучить комплектации и технические характеристики SUZUKI MR WAGON. Для каждой комплектации собраны основные параметры, особенности, а также визуальные отличия по годам выпуска. Актуальные цены на автомобили из Японии — в разделе «Статистика». Онлайн аукционы с реальными лотами доступны в разделе Аукционы online
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 451 520 | |
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 330 560 | |
| Комплектация L | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 328 400 | |
| Комплектация L | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 207 440 |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 451 520 | |
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 330 560 | |
| Комплектация L | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 328 400 | |
| Комплектация L | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 207 440 |
Выпуск 2013.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 411 200 | |
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 293 600 | |
| Комплектация L | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 291 500 | |
| Комплектация L | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 173 900 |
Выпуск 2012.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация T | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 510 950 | |
| Комплектация 10TH ANNIVERSARY LIMITED | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 412 250 | |
| Комплектация T | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 350 | |
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 333 500 | |
| Комплектация ECO-X | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 310 400 | |
| Комплектация 10TH ANNIVERSARY LIMITED | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 294 650 | |
| Комплектация G | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 249 500 | |
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 215 900 | |
| Комплектация ECO-L | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 173 900 | |
| Комплектация G | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 131 900 |
Выпуск 2012.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация ECO-X | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 310 400 | |
| Комплектация ECO-L | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 173 900 |
Выпуск 2012.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация X SELECTION | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 412 250 | |
| Комплектация ECO-X SELECTION | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 389 150 | |
| Комплектация X SELECTION | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 294 650 |
Выпуск 2011.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация T | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 510 950 | |
| Комплектация T | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 350 | |
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 333 500 | |
| Комплектация X IDLING STOP | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 310 400 | |
| Комплектация G | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 249 500 | |
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 215 900 | |
| Комплектация G | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 131 900 |
Выпуск 2011.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация X IDLING STOP | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 310 400 |
Выпуск 2011.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация 10TH ANNIVERSARY LIMITED | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 412 250 | |
| Комплектация 10TH ANNIVERSARY LIMITED | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 294 650 |
Выпуск 2011.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация T | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 510 950 | |
| Комплектация T | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 350 | |
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 333 500 | |
| Комплектация G | DBA-MF33S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 249 500 | |
| Комплектация X | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 215 900 | |
| Комплектация G | DBA-MF33S | R06A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 131 900 |
Выпуск 2010.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация WIT XS | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 281 000 | |
| Комплектация WIT GS | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 218 000 | |
| Комплектация WIT XS | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 163 400 | |
| Комплектация WIT GS | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 100 400 | |
| Комплектация G | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 042 650 |
Выпуск 2009.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация WIT TS | CBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 370 250 | |
| Комплектация WIT XS | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 281 000 | |
| Комплектация WIT TS | CBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 252 650 | |
| Комплектация X | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 239 000 | |
| Комплектация WIT GS | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 218 000 | |
| Комплектация WIT XS | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 163 400 | |
| Комплектация G | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 160 250 | |
| Комплектация X | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 121 400 | |
| Комплектация WIT GS | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 100 400 | |
| Комплектация G | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 016 400 |
Выпуск 2008.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация X | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 239 000 | |
| Комплектация G | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 134 000 | |
| Комплектация X | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 121 400 | |
| Комплектация G | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 016 400 |
Выпуск 2008.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация WIT LIMITED | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 323 000 | |
| Комплектация WIT LIMITED | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 205 400 |
Выпуск 2007.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация WIT TS | CBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 370 250 | |
| Комплектация T | CBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 349 250 | |
| Комплектация WIT XS | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 281 000 | |
| Комплектация WIT TS | CBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 252 650 | |
| Комплектация X | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 239 000 | |
| Комплектация T | CBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 231 650 | |
| Комплектация WIT GS | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 218 000 | |
| Комплектация WIT XS | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 163 400 | |
| Комплектация G | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 134 000 | |
| Комплектация X | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 121 400 | |
| Комплектация WIT GS | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 100 400 | |
| Комплектация G | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 016 400 |
Выпуск 2007.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация XS LIMITED II | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 302 000 | |
| Комплектация XS LIMITED II | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 184 400 |
Выпуск 2006.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация XS LIMITED | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 302 000 | |
| Комплектация XS LIMITED | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 184 400 |
Выпуск 2006.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация WIT TS | CBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 370 250 | |
| Комплектация WIT XS | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 281 000 | |
| Комплектация WIT TS | CBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 252 650 | |
| Комплектация WIT GS | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 218 000 | |
| Комплектация WIT XS | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 163 400 | |
| Комплектация WIT GS | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 100 400 |
Выпуск 2006.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация T | CBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 349 250 | |
| Комплектация X | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 239 000 | |
| Комплектация T | CBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 231 650 | |
| Комплектация G | DBA-MF22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 134 000 | |
| Комплектация X | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 121 400 | |
| Комплектация G | DBA-MF22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 016 400 |
Выпуск 2005.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация A LIMITED | ABA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 199 100 | |
| Комплектация A LIMITED | CBA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 081 500 |
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация G | CBA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 997 500 | |
| Комплектация SPORT | TA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 461 600 | |
| Комплектация DAMD VERSION | ABA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 391 250 | |
| Комплектация SPORT | TA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 344 000 | |
| Комплектация TURBO T | TA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 325 100 | |
| Комплектация DAMD VERSION | CBA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 650 | |
| Комплектация GL | ABA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 220 100 | |
| Комплектация GS | ABA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 220 100 | |
| Комплектация TURBO T | TA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 207 500 | |
| Комплектация G | ABA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 115 100 | |
| Комплектация GL | CBA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 102 500 | |
| Комплектация GS | CBA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 102 500 |
Выпуск 2004.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация G | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 950 000 | |
| Комплектация SPORT | TA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 392 000 | |
| Комплектация SPORT | TA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 280 000 | |
| Комплектация TURBO T | TA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 262 000 | |
| Комплектация GL | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 162 000 | |
| Комплектация GS | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 162 000 | |
| Комплектация TURBO T | TA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 150 000 | |
| Комплектация G | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 062 000 | |
| Комплектация GL | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 050 000 | |
| Комплектация GS | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 050 000 |
Выпуск 2004.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация M EDITION | ABA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 178 100 | |
| Комплектация M EDITION | CBA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 060 500 |
Выпуск 2003.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация N-1 SPECIAL | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 973 000 | |
| Комплектация TURBO T | TA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 362 000 | |
| Комплектация N-1 AERO | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 260 000 | |
| Комплектация TURBO T | TA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 250 000 | |
| Комплектация X | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 247 000 | |
| Комплектация N-1 | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 160 000 | |
| Комплектация N-1 AERO | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 148 000 | |
| Комплектация X | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 135 000 | |
| Комплектация N-1 SPECIAL | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 085 000 | |
| Комплектация N-1 | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 048 000 |
Выпуск 2003.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SPORT VERSION-V | TA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 452 000 | |
| Комплектация SPORT VERSION-V | TA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 340 000 |
Выпуск 2002.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация GIALLA VERSION | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 385 000 | |
| Комплектация GIALLA VERSION | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 000 |
Выпуск 2002.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SPORT | TA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 452 000 | |
| Комплектация SPORT | TA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 340 000 | |
| Комплектация N-1 AERO | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 260 000 | |
| Комплектация MIKI HOUSE VERSION | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 220 000 | |
| Комплектация N-1 AERO | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 148 000 | |
| Комплектация MIKI HOUSE VERSION | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 108 000 |
Выпуск 2002.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация E | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 978 000 | |
| Комплектация X NAVI PACKAGE | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 387 000 | |
| Комплектация TURBO T | TA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 362 000 | |
| Комплектация X NAVI PACKAGE | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 275 000 | |
| Комплектация TURBO T | TA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 250 000 | |
| Комплектация X | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 247 000 | |
| Комплектация N-1 | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 160 000 | |
| Комплектация X | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 135 000 | |
| Комплектация E | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 090 000 | |
| Комплектация N-1 | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 048 000 |
Выпуск 2002.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация N-1 AERO | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 260 000 | |
| Комплектация N-1 | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 160 000 | |
| Комплектация N-1 AERO | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 148 000 | |
| Комплектация N-1 | UA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 048 000 |
Выпуск 2001.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация E | LA-MF21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 978 000 | |
| Комплектация X NAVI PACKAGE | LA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 387 000 | |
| Комплектация TURBO T | TA-MF21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 362 000 | |
